มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ | ||||
อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี แบบแบ่งจ่าย ปีการศึกษา 2563 | ||||
ที่ | คณะ/สาขาวิชา | หลักสูตร 4 ปี | ตลอดหลักสูตร | |
แบ่งจ่าย 8 ภาค | ภาคฤดูร้อน | |||
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน | ||||
1 | สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ครูภาษาอังกฤษ) | 39,900 | 10,000 | 350,400 |
2 | สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | 38,955 | 10,500 | 311,640 |
3 | สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 38,955 | 10,500 | 311,640 |
หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ |
อัตราค่าเล่าเรียน วิทยาลัยนานาชาติ
Posted on by admission
0